<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturbeobachtung.de &#187; Kartierung</title>
	<atom:link href="http://www.naturbeobachtung.de/tag/kartierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturbeobachtung.de</link>
	<description>Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wüstentour mit dem DJN im August</title>
		<link>http://www.naturbeobachtung.de/blog/wuestentour2012</link>
		<comments>http://www.naturbeobachtung.de/blog/wuestentour2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Boness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lieberose]]></category>
		<category><![CDATA[Saltatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerlager]]></category>
		<category><![CDATA[Truppenübungsplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturbeobachtung.de/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Sommerlager in der Lieberoser Heide vom 10.&#8211;19.08.2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturbeobachtung.de/blog/wuestentour2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raus ins Feld &#8211; lasst uns forschen gehen!Ein langes Wochenende am Kyffhäuser</title>
		<link>http://www.naturbeobachtung.de/blog/kyffhaeuser2011</link>
		<comments>http://www.naturbeobachtung.de/blog/kyffhaeuser2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[Feldbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kyffhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Magerrasen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturpark]]></category>
		<category><![CDATA[naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenrasen]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturbeobachtung.de/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Exkursion über Himmelfahrt 2011 an den Kyffhäuser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturbeobachtung.de/blog/kyffhaeuser2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was blüht denn da im Bratental?</title>
		<link>http://www.naturbeobachtung.de/blog/geo-tag-der-artenvielfalt-2009</link>
		<comments>http://www.naturbeobachtung.de/blog/geo-tag-der-artenvielfalt-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte und Rückblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[GEO-Tag der Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Inventur]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[seltene Arten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturbeobachtung.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Rückblick auf den GEO-Tag der Artenvielfalt am 13. Juni 2009 im Naturschutzgebiet Bratental bei Göttingen. Artenliste zum Download Was blüht denn da im Bratental? Das Leben! Und in was für einer Fülle. Uns davon selbst zu überzeugen, zogen wir DJNers eines schönen Morgens los. Es war ein Samstag im Juni. Doch wir waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturbeobachtung.de/blog/geo-tag-der-artenvielfalt-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

